Clasificacionx | Jornada extra | Clasificacion | Diferencia final de temporada en pasta | Ya cobró a mitad de temporada | Le toca cobrar ahora | Premios liga | Premios Copa | Premios Supercopa | 11 ideal J38 | 11 ideal temporada | Pago 11 ideal temporada | TOTAL | |
Laspuña | 1871 | 10 | 1881 | 0 | 10000 | -10000 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2 | 750000 | 5740000 |
Grañén | 1861 | 12 | 1873 | 80000 | 0 | 80000 | 1750000 | 0 | 1000000 | 100000 | 2 | 750000 | 3680000 |
Elajax | 1695 | -2 | 1693 | 1880000 | 140000 | 1740000 | 1500000 | 0 | 0 | 100000 | 1 | 500000 | 3840000 |
SDPole | 1668 | -4 | 1664 | 2170000 | 1100000 | 1070000 | 1500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 3070000 |
SDAyerbe | 1626 | 0 | 1626 | 2550000 | 870000 | 1680000 | 1000000 | 0 | 0 | 200000 | 2 | 750000 | 3630000 |
Eintracht | 1611 | 8 | 1619 | 2620000 | 1140000 | 1480000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750000 | 2730000 |
Kaiserlautern | 1606 | 4 | 1610 | 2710000 | 1370000 | 1340000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840000 |
DonFloren | 1532 | 8 | 1540 | 3410000 | 70000 | 3340000 | 500000 | 0 | 0 | 100000 | 1 | 500000 | 4440000 |
Banasteam | 1502 | 0 | 1502 | 3790000 | 2310000 | 1480000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 |
London | 1488 | 4 | 1492 | 3890000 | 1090000 | 2800000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 3800000 |
CerroN | 1469 | 0 | 1469 | 4120000 | 1760000 | 2360000 | 500000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 3160000 |
AtPomar | 1396 | 2 | 1398 | 4830000 | 2780000 | 2050000 | 500000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 2650000 |
CDLog | 1311 | 2 | 1313 | 5680000 | 1850000 | 3830000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330000 |
Rangers | 1282 | 0 | 1282 | 5990000 | 2300000 | 3690000 | -1500000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 2290000 |
SinPueblo | 1214 | 0 | 1214 | 6670000 | 2950000 | 3720000 | -1500000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 2320000 |
11 ideal liga
keylor - juanfran godin filipe - griezmann koke gabi rakitic - cr costa messi