En el grupo 2, no diga líder, diga Laspuña. Nueva exhibición, esta vez en la galaxia, y victoria que le deja con cinco de cinco y la clasificación más que encarrilada, salvo liadas mayúsuculas. Por detrás ocupan puestos de playoffs Florentino, que se queda a 6 puntos, junto con Cerro Negro que logró una ajustada victoria ante Pichaflus, y junto con Elajax que se llevó el derbi carnicrava en su visita a la SD Ayerbe por 2-3. Fuera de puestos de playoffs queda Banasteam, que se desinfla tras su derrota en casa ante SinPueblo Stars. La tabla la cierran Ayerbe y SinPueblo, y por último Pichaflus que no conoce la victoria.
Así quedan las cosas:
GRUPO 1
GRUPO 2
| ||||||||
| ||||||||
SD Ayerbe | 2 - 3 | Elajax de Amsterdam | ||||||
Banasteam | 2 - 4 | Sin Pueblo Stars | ||||||
Cerro Negro | 2 - 1 | Pichaflus | ||||||
Don Florentino Pérez | 3 - 5 | Laspuña F.C | ||||||
> Calendario por fechas | Ver todas las jornadas > |
Clasificación General - JORNADA 5
| |||||||||
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | ||
1 | Laspuña F.C | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 15 | |
2 | Don Florentino Pérez | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 9 | |
3 | Cerro Negro | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | 9 | |
4 | Elajax de Amsterdam | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | 9 | |
5 | Banasteam | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | |
6 | SD Ayerbe | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 4 | |
7 | Sin Pueblo Stars | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | 4 | |
8 | Pichaflus | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1 |
![]() | Gráfica Comparativa | Integrar estas tablas en tu web > |
No hay comentarios:
Publicar un comentario