Jornada 7 | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Ayerbe | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 17 | +12 |
2 | Cheposos Team | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 22 | +9 |
3 | Banasteam | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 19 | +10 |
4 | Grañen City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 27 | +5 |
5 | Laspuña F.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 |
6 | Elajax de Amsterdam | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 26 | +3 |
7 | CD Logroñés | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 26 | 23 | +3 |
8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | +1 |
9 | The Rodriguez Balompie, F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 21 | 0 |
10 | River Ara | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 |
11 | SD Poleñino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 |
12 | Don Florentino Pérez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 |
13 | Sin Pueblo Stars | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | 26 | -2 |
14 | London Boys F.C. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 |
15 | Kaiserlauten Do Basile | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 |
16 | At. Pomar | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario