CRUCES DE CUARTOS DE FINAL
Como se comentó en su día, los cruces emparejan de esta forma a los dos primeros de cada grupo:
Cuartos 1 --> 1A vs 2B
Cuartos 2 --> 1B vs 2A
Cuartos 3 --> 1C vs 2D
Cuartos 4 --> 1D vs 2C
Así pues, quedan estos emparejamientos.
Don Florentino Pérez - SD Poleñino
Elajax de Amsterdam - Calavera CF
Cheposos Team - CD Logroñés
Kaiserlautern - Grañén City
GRUPO 1
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | Don Florentino Pérez | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 18 |
2 | Calavera C.F | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 12 |
3 | London Boys F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 3 |
4 | Sin Pueblo Stars | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | 3 |
Don Florentino Pérez | 6 - 0 | Sin Pueblo Stars |
Calavera C.F | 4 - 3 | London Boys F.C. |
GRUPO 2
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | ElAjax de Amsterdam | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 13 | 16 |
2 | S.D. Poleñino | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 12 |
3 | S.D. Ayerbe | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | 4 |
4 | The Rodriguez Balompie F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | 3 |
GRUPO 3
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | Cheposos Team FC. | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 13 |
2 | Grañén City | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 26 | 5 |
4 | At. Pomar | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | 4 |
GRUPO 4
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | Kaiserlauten Do Basile | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 18 | 16 |
2 | CD Logroñés | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | 7 |
3 | River Ara | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 6 |
4 | Banasteam | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario