GRUPO 1
| ||||
Eintracht Frankfurt | 3 - 5 | River Ara | ||
Sin Pueblo Stars | 4 - 2 | S.D. Poleñino |
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | River Ara | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 |
2 | Sin Pueblo Stars | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
3 | S.D. Poleñino | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 |
4 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| ||||
Shakhtar Donetsk | 3 - 3 | S.D. Ayerbe | ||
Calavera C.F | 2 - 4 | ElAjax de Amsterdam |
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | ElAjax de Amsterdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 |
2 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
3 | S.D. Ayerbe | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 |
4 | Calavera C.F | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| ||||
Cheposos Team FC. | 4 - 5 | Kaiserlauten Do Basile | ||
Titin III FC | 5 - 1 | The Rodriguez Balompie F.C. |
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | Titin III FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 |
2 | The Rodriguez Balompie F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 |
3 | Kaiserlauten Do Basile | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 |
4 | Cheposos Team FC. | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 |
| ||||
Grañén City | 10 - 2 | London Boys F.C. | ||
Banasteam | 3 - 3 | Don Florentino Pérez |
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | Grañén City | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 9 |
2 | Don Florentino Pérez | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 |
3 | Banasteam | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
4 | London Boys F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario