| |||||||
| CD Logroñés | 4 - 7 | Don Florentino Pérez | |||||
| Elajax de Amsterdam | 5 - 3 | London Boys FC | |||||
| Sin Pueblo Stars | 3 - 3 | Grañén City | |||||
| At Pomar | 1 - 2 | SD Ayerbe | |||||
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | Don Florentino Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Elajax de Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | SD Ayerbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Grañén City | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Sin Pueblo Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | At Pomar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | London Boys FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | CD Logroñés | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
GRUPO 2
| |||||||
| Banasteam | 3 - 2 | Pijolowskyan Rangers | |||||
| Laspuña FC | 5 - 0 | Pichaflus | |||||
| Kaiserlautern | 4 - 4 | Eintracht Frankfurt | |||||
| Cerro Negro FC | 5 - 3 | SD Poleñino | |||||
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | Laspuña FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Cerro Negro FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Banasteam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Kaiserlautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Pijolowskyan Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | SD Poleñino | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Pichaflus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
| ||||
| Don Florentino Pérez | - | London Boys FC | ||
| Grañén City | - | CD Logroñés | ||
| SD Ayerbe | - | Elajax de Amsterdam | ||
| At Pomar | - | Sin Pueblo Stars | ||
buen inicio del equipo chileno.
ResponderEliminarViva Chile mierda