| Jornada 15 | ||
|---|---|---|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grañen City | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 63 | 49 | +14 |
| 2 | River Ara | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 67 | 48 | +19 |
| 3 | Elajax de Amsterdam | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 74 | 57 | +17 |
| 4 | Cheposos Team | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 44 | +8 |
| 5 | Don Florentino Pérez | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 53 | 56 | -3 |
| 6 | Sin Pueblo Stars | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46 | 46 | 0 |
| 7 | London Boys F.C. | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | 56 | -6 |
| 8 | Titin III F.C | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46 | 49 | -3 |
| 9 | SD Poleñino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 58 | 60 | -2 |
| 10 | Calavera CF | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 49 | 57 | -8 |
| 11 | Kaiserlauten Do Basile | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 52 | 49 | +3 |
| 12 | SD Ayerbe | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 48 | 50 | -2 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 53 | 55 | -2 |
| 14 | Shakhtar Donetsk | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 39 | 46 | -7 |
| 15 | The Rodriguez Balompie, F.C. | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 49 | 60 | -11 |
| 16 | Banasteam | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 37 | 54 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario