Jornada 18 | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Ayerbe | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 75 | 53 | +22 |
2 | Grañen City | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 77 | 60 | +17 |
3 | Don Florentino Pérez | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 77 | 55 | +22 |
4 | CD Logroñés | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 63 | 51 | +12 |
5 | Elajax de Amsterdam | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 68 | 64 | +4 |
6 | Laspuña F.C. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 75 | 73 | +2 |
7 | Cheposos Team | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 70 | 61 | +9 |
8 | Sin Pueblo Stars | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 64 | 54 | +10 |
9 | Eintracht Frankfurt | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 57 | 57 | 0 |
10 | Banasteam | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 51 | 54 | -3 |
11 | River Ara | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 54 | 66 | -12 |
12 | Kaiserlauten Do Basile | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 57 | 66 | -9 |
13 | At. Pomar | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 48 | 62 | -14 |
14 | The Rodriguez Balompie, F.C. | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 41 | 64 | -23 |
15 | SD Poleñino | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 49 | 63 | -14 |
16 | London Boys F.C. | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 42 | 65 | -23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario