Jornada 20 | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grañen City | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 93 | 72 | +21 |
2 | SD Ayerbe | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 83 | 58 | +25 |
3 | Elajax de Amsterdam | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 79 | 72 | +7 |
4 | Don Florentino Pérez | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 89 | 66 | +23 |
5 | CD Logroñés | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 72 | 58 | +14 |
6 | Laspuña F.C. | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 86 | 84 | +2 |
7 | Cheposos Team | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 78 | 67 | +11 |
8 | Banasteam | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | 60 | -1 |
9 | Kaiserlauten Do Basile | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 69 | 73 | -4 |
10 | Sin Pueblo Stars | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 71 | 66 | +5 |
11 | River Ara | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 62 | 72 | -10 |
12 | Eintracht Frankfurt | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 64 | 71 | -7 |
13 | SD Poleñino | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 57 | 72 | -15 |
14 | At. Pomar | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 51 | 72 | -21 |
15 | The Rodriguez Balompie, F.C. | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 46 | 73 | -27 |
16 | London Boys F.C. | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 47 | 70 | -23 |
Jornada 21 | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario